Alev Geri Tepme Emniyet Valfleri
Alev Emn. Valfi Hamlaç Arkası İçin Oksijen (4542 – 4543)
Alev Emniyet Valfi Basinç Düsürücü Için Oksijen (5100 – 5200 – -5300 – 5400)
Alev Emniyet Valfi Basinç Düsürücü Için Yanici Gaz (5100 – 5200 – 5300 – 5400 – 5700)
| Giriş Bağlantısı | :G 3/8'' Sol |
| Debisi | :Asetilen 10 m3 /h - Propan 40 m3 /h - Hidrojen 76 m3 /h - Doğalgaz 62 m3 /h |
| Kullanım Basıncı | :Asetilen 1,5 bar - Propan 5 bar - Hidrojen 3,5 bar - Doğalgaz 5 bar |
| Gaz Cinsi | :Asetilen - Propan - Hidrojen - Doğalgaz |
| Kullanım Yerleri | :Basınc Düş.için Yanıcı Gaz (5100-5200-5300-5400-5700) |
| Çıkış Bağlantısı | :G 3/8'' Sol |
Alev Emniyet Valfi Hamlaç Arkasi için Oksijen (2601 – 4511 – 4512 – 4541)
Alev Emniyet Valfi Hamlaç Arkası İçin Yanıcı Gaz (2601- 4511 – 4512 – 4541)
| Gaz Giriş Bağlantısı | :6,3 mm |
| Debisi | :Asetilen : 10 m3/h - Propan : 40 m3/h - Hidrojen 76 m3 /h - Doğalgaz 62 m3 /h |
| Kullanım Basıncı | :Asetilen 1,5 bar - Propan 5 bar - Hidrojen 3,5 bar - Doğalgaz 5 bar |
| Gaz Cinsi | :Asetilen - Propan - Hidrojen - Doğalgaz |
| Kullanım Yerleri | :Hamlaç Arkası İçin-2601,4511,4512,4541 |
| Gaz Çıkış Bağlantısı | :G 3/8” Sol |
Alev Emniyet Valfi Hamlaç Arkası İçin Yanıcı Gaz (4542 – 4543)
| Kullanım Yerleri | :Hamlaç Arkası için - 4542,4543 |
| Gaz Çıkış Bağlantısı | :UNF 9/16” Sol |
| Gaz Giriş Bağlantısı | :6,3 mm |
| Debisi | :Asetilen : 10 m3/h - Propan : 40 m3/h - Hidrojen : 76 m3 /h - Doğalgaz : 62 m3 /h |
| Kullanım Basıncı | :Asetilen 1,5 bar - Propan 5 bar - Hidrojen 3,5 bar - Doğalgaz 5 bar |
| Gaz Cinsi | :Asetilen - Propan - Hidrojen - Doğalgaz |
Alev Emniyet Valfi Hortum Arasi Için Oksijen 1028
Alev Emniyet Valfi Hortum Arasi Için Yanici Gaz 1018
| Gaz Giriş Bağlantısı | :6,3 mm |
| Debisi | :Asetilen: 10 m3/h - Propan: 40 m3/h - Hidrojen : 76 m3 /h - Doğalgaz : 62 m3 /h |
| Kullanım Basıncı | :Asetilen 1,5 bar - Propan 5 bar - Hidrojen 3,5 bar - Doğalgaz 5 bar |
| Gaz Cinsi | :Asetilen - Propan - Hidrojen - Doğalgaz |
| Kullanım Yeri | :Hortum Araları İçin Yanıcı Gaz |
| Gaz Çıkış Bağlantı | :6,3 mm |
Alev Emniyet Valfi Yanıcı Gaz (G1/2″ Bağlantılı) 1130-1
| Çıkış Bağlantısı | :G 1/2” İç |
| Giriş Bağlantısı | :G 1/2” Dış |
| Debisi | :Asetilen 10 m3 /h - Propan 40 m3 /h - Hidrojen 76 m3 /h - Doğalgaz 62 m3 /h |
| Kullanım Basıncı | :Asetilen 1,5 bar - Propan 5 bar - Hidrojen 3,5 bar - Doğalgaz 5 bar |
| Gaz Cinsi | :Asetilen - Propan - Hidrojen - Doğalgaz |
| Kullanım Yerleri | :Basınc Düş.için Yanıcı Gaz (5100-5200-5300-5400-5700) |
Basınç Düşürücü Alev Emniyet Valfi (Quick Coupling Bağlantılı) 1030-Q
Hamlaç Arkası Alev Emniyet Valfi (Quick Coupling Bağlantılı) 1118-Q
| Gaz Cinsi | :Asetilen - Propan - Hidrojen - Doğalgaz |
| Standart | :EN ISO 5175-1 |
| Kullanım Yeri | :Hamlaç Arkası |
| Çıkış Bağlantısı | :G 3/8" SOL |
| Giriş Bağlantısı | :Ø6,3 mm |
| Kullanım Basıncı | :Asetilen 1,5 bar - Propan 5 bar - Hidrojen 3,5 bar - Doğalgaz 5 bar |
| Debi | :Asetilen 10 m3/h - Propan 40 m3/h - Hidrojen 76 m3/h - Doğalgaz 62 m3/h |